Receita Federal envia 221 cartas para contribuintes do Sul de Minas regularizarem construções
A Receita Federal emitiu 18 mil cartas de aviso aos contribuintes que possuem obras ainda não regularizadas para que realizem a auto regularização. Em Minas Gerais foram emitidas 836 cartas. 221 cartas são para contribuintes do Sul de Minas, apenas uma para Guaxupé.rn
O aviso para regularização de obra é uma comunicação para alertar sobre a necessidade de regularizar uma obra. Se o contribuinte, responsável pela obra, não regularizar a construção no prazo do aviso, ela poderá ser fiscalizada. A fiscalização pode acarretar multas que vão de 75% até 225% sobre o valor das contribuições previdenciárias devidas.rn
O delegado da Receita Federal em Varginha auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa destaca que "a contribuição previdenciária sobre as obras de construção civil é uma importante fonte de arrecadação para a Previdência Social, que garante aos seus segurados várias formas de proteção na velhice e na incapacidade para o trabalho, além da sua importância econômica na geração de renda e na redução da pobreza".rn
Os contribuintes que receberem o aviso não precisam comparecer à Receita Federal. Todo o processo de regularização é realizado on-line através do site.rn
Informações mais detalhadas sobre a regularização de obras de construção civil também podem ser obtidas no site da Receita Federal, menu "Assuntos”, opção “Construção Civil”: Construção Civil — Português (Brasil) www.gov.br rn
A Receita Federal reforça que mesmo os contribuintes que não receberam as cartas, mas possuem obras já concluídas devem realizar a regularização.rn
rn
Veja abaixo as cartas enviadas a contribuintes por município do Sul de Minas:rn
rn
| rn Aiuruocarn | rnrn 1rn | rnrn Delfim Moreirarn | rnrn 1rn | rnrn Paraisópolisrn | rnrn 1rn | rn
| rn Alfenasrn | rnrn 1rn | rnrn Delfinópolisrn | rnrn 2rn | rnrn Passosrn | rnrn 6rn | rn
| rn Andradasrn | rnrn 2rn | rnrn Elói Mendesrn | rnrn 18rn | rnrn Perdõesrn | rnrn 1rn | rn
| rn Bandeira do Sulrn | rnrn 2rn | rnrn Guapérn | rnrn 6rn | rnrn Poço Fundorn | rnrn 3rn | rn
| rn Boa Esperançarn | rnrn 9rn | rnrn Guaxupérn | rnrn 1rn | rnrn Poços de Caldasrn | rnrn 28rn | rn
| rn Bom Sucessorn | rnrn 1rn | rnrn Ilicínearn | rnrn 7rn | rnrn Pouso Alegrern | rnrn 6rn | rn
| rn Borda da Matarn | rnrn 1rn | rnrn Itajubárn | rnrn 2rn | rnrn Pouso Altorn | rnrn 1rn | rn
| rn Botelhosrn | rnrn 1rn | rnrn Itamogirn | rnrn 2rn | rnrn Pratápolisrn | rnrn 1rn | rn
| rn Bueno Brandãorn | rnrn 1rn | rnrn Itapevarn | rnrn 1rn | rnrn Santa Rita do Sapucaírn | rnrn 1rn | rn
| rn Camanducaiarn | rnrn 1rn | rnrn Jacutingarn | rnrn 1rn | rnrn Santana da Vargemrn | rnrn 1rn | rn
| rn Cambuquirarn | rnrn 3rn | rnrn Jesuâniarn | rnrn 2rn | rnrn Santana do Jacarérn | rnrn 1rn | rn
| rn Campanharn | rnrn 7rn | rnrn Lambarirn | rnrn 9rn | rnrn Santo Antônio do Amparorn | rnrn 2rn | rn
| rn Campestrern | rnrn 1rn | rnrn Lavrasrn | rnrn 1rn | rnrn São Bento Abadern | rnrn 3rn | rn
| rn Campo Belorn | rnrn 2rn | rnrn Machadorn | rnrn 1rn | rnrn São Francisco de Paularn | rnrn 1rn | rn
| rn Capetingarn | rnrn 1rn | rnrn Monsenhor Paulorn | rnrn 2rn | rnrn São Gonçalo do Sapucaírn | rnrn 3rn | rn
| rn Carmo da Cachoeirarn | rnrn 2rn | rnrn Monte Belorn | rnrn 1rn | rnrn São Tomás de Aquinorn | rnrn 1rn | rn
| rn Carmo do Rio Clarorn | rnrn 1rn | rnrn Monte Siãorn | rnrn 2rn | rnrn Sapucaí-Mirimrn | rnrn 1rn | rn
| rn Carmópolis de Minasrn | rnrn 1rn | rnrn Muzambinhorn | rnrn 1rn | rnrn Soledade de Minasrn | rnrn 1rn | rn
| rn Coqueiralrn | rnrn 3rn | rnrn Nepomucenorn | rnrn 1rn | rnrn Três Coraçõesrn | rnrn 8rn | rn
| rn Cordislândiarn | rnrn 1rn | rnrn Ouro Finorn | rnrn 1rn | rnrn Três Pontasrn | rnrn 17rn | rn
| rn Cristinarn | rnrn 1rn | rnrn Paraguaçurn | rnrn 1rn | rnrn Varginharn | rnrn 28rn | rn
Qual sua reação?
Gostei
0
Não Gostei
0
Amei
0
Engraçado
0
Raiva
0
Triste
0
Uau
0