Minas Gerais reelege 37 deputados; PL e PT terão as maiores bancadas
O PL elegeu a maior bancada de deputados federais do estado de Minas Gerais nas eleições deste domingo (2). O partido conquistou 11 das 53 vagas na Câmara dos Deputados. A segunda maior bancada eleita será a do PT, com 10 deputados, seguida pelo Avante, com 5.rn
Cerca de 70% dos 53 deputados federais do estado foram reeleitos (37). Apenas 15 cadeiras serão ocupadas por novos parlamentares, e uma por um ex-deputado.rn
O governador Romeu Zema (Novo) foi reeleito, em primeiro turno, com 56,18% dos votos. Ele derrotou o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que teve 35,08%. Na eleição para o Senado, foi eleito Cleitinho (PSC), com 41,52%.rn
O ex-presidente Lula recebeu 48,29 % dos votos em Minas Gerais, superando o atual presidente, Jair Bolsonaro, que obteve 43,60% dos votos.rn
R: reeleitorn
| rn | |||
| rn | Nikolas Ferreira PL | rn1.492.047 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | André Janones Avante | rn238.967 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Duda Salabert PDT | rn208.332 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Reginaldo Lopes PT | rn196.760 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Rogério Correia PT | rn185.918 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Diego Andrade PSD | rn170.181 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Fred Costa Patriota | rn158.453 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Zé Vitor PL | rn152.748 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Misael Varella PSD | rn149.398 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Rafael Simoes União | rn144.924 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Pinheirinho PP | rn136.575 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Paulo Guedes PT | rn134.494 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Odair Cunha PT | rn129.146 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Weliton Prado Pros | rn126.214 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Gilberto Abramo Republicanos | rn123.370 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Hercilio Coelho Diniz MDB | rn122.819 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Rodrigo de Castro União | rn122.571 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Emidinho Madeira PL | rn119.101 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Greyce Elias Avante | rn110.346 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Luis Tibé Avante | rn107.523 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Paulo Abi-Ackel PSDB | rn105.383 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Newton Cardoso Jr MDB | rn103.056 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Euclydes Pettersen PSC | rn101.892 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Célia Xakriabá Psol | rn101.154 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Bruno Farias Avante | rn97.246 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Stefano Aguiar PSD | rn96.503 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Dimas Fabiano PP | rn96.395 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Domingos Sávio PL | rn90.236 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Pedro Aihara Patriota | rn89.404 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Patrus Ananias PT | rn87.893 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Zé Silva Solidariedade | rn86.042 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Dandara PT | rn86.034 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Padre João PT | rn85.718 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Aécio Neves PSDB | rn85.341 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Dr. Frederico Patriota | rn84.771 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Miguel Ângelo PT | rn84.173 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Mauricio do Volei PL | rn83.396 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Delegado Marcelo Freitas União | rn82.894 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Leonardo Monteiro PT | rn81.008 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Ana Paula Junqueira Leao PP | rn77.990 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Eros Biondini PL | rn77.900 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Igor Timo Pode | rn74.465 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Ana Pimentel PT | rn72.698 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Dr Mário Heringer PDT | rn68.717 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Lafayette Andrada Republicanos | rn68.677 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Luiz Fernando PSD | rn68.550 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Nely Aquino Pode | rn66.866 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Samuel Viana PL | rn62.704 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Junio Amaral PL | rn59.297 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Delegada Ione Barbosa Avante | rn52.630 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Lincoln Portela PL | rn42.328 (Votos) | rnR | rn
| rn | |||
| rn | Rosângela Reis PL | rn42.009 (Votos) | rnrn |
| rn | |||
| rn | Marcelo Álvaro Antônio PL | rn31.025 (Votos) | rnR | rn
Qual sua reação?
Gostei
0
Não Gostei
0
Amei
0
Engraçado
0
Raiva
0
Triste
0
Uau
0